序号 | 项目名称 | 委托方(业主) | 合同工期 | 工程规模 | 工程地点 |
1 | 合浦净水厂 | 合浦自来水公司 | 1997.12-1999 | 15万吨/日净水 | 北海市合浦县 |
2 | 洛阳市煤气储配站工程 | 洛阳市燃气总公司 | 11×2000m³球罐(1.7Mpa)及其附属工程 | 洛阳市郊区旺山镇望朝岭村北200米 | |
3 | 洞头小门岛LPG中转站二期 | 浙江华电能源有限公司 | 99.1.10至工程竣工 | 3.9万 | 浙江省温州市小门岛 |
4 | 氯乙烯罐区 | 镇江新区化工开发总公司 | 99.1.1-99.4.30 | 2×2000 | 新区化工开发片区 |
5 | 天津市滨海电厂天然气储配站工程 | 天津市渤西天然气利用工程指挥部 | 98.12.2-99.10.31 | 6×5000m³球罐(0.8MPa)工程(不含土建和配管) | 天津市塘沽区津沽公路2-86号 |
6 | 天津市陕津天然气集输工程高压储罐站 | 天津市陕津天然气集输有限公司 | 99.3.15-99.12.31 | 5×5000m³球罐(1.3MPa)及其工艺管线、未段信号控制连接 | 天津市第一煤气厂厂内 |
7 | 蒙古国炼油厂 | 蒙中忠巴音石油化工股份有限公司 | 99.11.1-2001.8.31 | 年炼制石油50万吨 | 蒙古国乌兰巴托市 |
8 | 巨化集团公司合成氨装置填平补齐工程 | 巨化集团公司 | 467天 | 3535 | 巨化股份公司合成氨厂界区内 |
9 | 沧化28万吨/年水泥工程 | 沧州化工集团有限公司 | 2001.3.10-2001.12.31 | 28万吨/年 | 中捷盐场 |
10 | 天然气处理厂脱酸装置建设工程 | 中国石油天然气股份公司大港油田分公司 | 2001.3.15-2001.9.30 | 天津大港油田天然气处理厂 | |
11 | 咸阳市天然气公司储配站、彩虹专用调压站工程 | 咸阳市天然气公司 | 2000.5.28-工程完 | 咸阳市天然气储配站及彩虹专用站、咸阳市天然气管网监测点 | |
12 | 珠海恒基达鑫 | 2001.3.20-2002.3.20 | |||
13 | ATOFINA BEAP PLANT RELOCATION PROJECT | Beijing Elf Atochem Polystab Co.,Ltd(北京埃尔夫阿托化学综合稳定剂有限公司) | 2001.5.22-竣工验收 | ||
14 | 肇东市年产7000吨赖氨酸建设项目 | 黑龙江金环股份有限公司 | 2001.3.30-2002.9.30 | 年产7000吨赖氨酸 | 肇东市北八道街 |
15 | 宁波亨润聚合有限公司工程年产5万吨尼龙切片 | 宁波亨润聚合有限公司 | 2001.8.1-2002.6.30 | 年产5万吨尼龙切片 | 宁波市市区亨润工业园内 |
16 | 东莞市金明商贸发展有限公司储罐工程 | 东莞市金明商贸发展有限公司 | 2001.6.20-2002.7.20 | 东莞市沙田镇 | |
17 | 5000t/aHFC-134a生产装置及公用工程建设项目 配套100t/a催化剂装置 | 国家环境保护总局外经办,西安金珠近代化工有限责任公司 | 5000t/a | 西安高陵泾河工业园区 | |
18 | 山东海化股份有限公司60万吨/年纯碱工程 | 山东海化股份有限公司 | 2002.5.30至工程竣工验收 | 60万吨/年纯碱 | 山东潍坊市海化开发区 |
19 | 天津绿源5万吨汽油醇工程 | 天津市绿源生态能源有限公司 | 2002.6.20-2002.10.30 | 5万吨汽油醇 | 天津西青区柳青路6号 |
20 | 胜利石油管理局2万吨/年石油磺酸盐产业化示范工程 | 胜利石油管理局2万吨/年石油磺酸盐产业化示范工程项目部 | 2002.10.10至工程竣工验收合格 | 2万吨/年石油磺酸盐 | 山东省东营市胜利工业园 |
21 | 轻质CO2灭火器瓶体生产线项目 | 山东潍纺轻质co2灭火器瓶体生产线 | 2002.9.20-2003 | 1.35万 | 潍坊市高新区东明路368号 |
22 | 金海粮油工业有限公司豆粨库及扩建油罐区工程 | 秦皇岛金海粮油工业有限公司 | 2002.8.13- | 豆粨库4490,油罐4万 | 港务局丙码头北部,乙码头北部 |
23 | 梅塞尔阳光(宁波)气体产品有限公司100TPD氮气液化工程 | 中国天辰化学工程公司 | 2002.7 | 100TPD氮气 | 浙江省宁波北仑江南出口加工贸易区 |
24 | 南沙高纯复合LPG项目 | 广州华凯石油燃气有限公司 | 2002.11.25-2003.11.30 | 60000m³LPG广东 | 广东番禺南沙 |
25 | 华电小门岛填平补齐工程 | 浙江中油华电能源有限公司 | 2003.3.15-2003.8.15 | 浙江省温州小门岛 | |
26 | 中海沥青(泸州)项目(厂区部分) | 中海沥青(泸州)项目筹备处 | 2003.3.20-2004.6.30 | 30万吨/年沥青 | 四川省泸州市龙溪口 |
27 | 珠海恒基达鑫国际化工仓储有限公司仓储工程二期(Ⅱ阶段) | 珠海恒基达鑫国际化工仓储有限公司 | 2003.4.15-2003.12.30 | 20万立方米油品 | 珠海市临港工业区 |
28 | 兖矿联工发化工有限公司20万吨/年醋酸项目 | 兖矿联工发化工有限公司 | 2003.5.1至工程保修期满 | 20万吨/年醋酸、24万吨/年甲醇、日处理1000吨煤新型气化炉,热电、燃气发电 | 山东省滕州市木石镇化工园区内 |
29 | 烟台万华16万吨/年MDI项目I标段 | 烟台万华聚氨酯股份有限公司 | 2003.5.8-2006.12.31 | ||
30 | 山东海化潍坊振兴焦化有限公司“70”型焦炉改造工程 | 山东海化振兴焦化有限公司 | 2003.3.28-2003.9.30 | 40万吨/年焦化工程 | 朱刘镇振兴焦化公司老厂西侧 |
31 | 湛江东海岛LPG储存仓及配套5万吨级码头工程 | 广东鹏尊能源开发有限公司 | 2003.11.1-2005.6.30 | 124000 | 湛江市东海岛 |
32 | 山东海天生物化工有限公司100万吨/年纯碱工程 | 山东海天生物化工有限公司 | 2003.11.8-2005.3.30 | 100万吨/年纯碱工程 | 山东省卜庄镇 |
33 | 5万吨聚氯乙烯/年、5万吨离子膜烧碱/年安装工程 | 河南宇航化工股份有限公司 | 2004.1.1-2004.7.1 | 河南宇航化工股份有限公司东侧 | |
34 | 广东省佛山德力梅塞尔气体有限公司空分项目建设工程 | 佛山德力梅塞尔气体有限公司 | 180TPD液化空分装置及配套的液体储罐和装车系统等 | ||
35 | 10万吨乙烯氧氯化法PVC技改工程 | 天津大沽化有限责任公司 | 2003.12-2004.9 | 设备电气工艺自控安装 | 天津塘沽区大梁子光化道1号 |
36 | 北流市燃气输配工程 | 天津天联公用事业股份有限公司 | 2004.8.18-气化站2005.1.31/城市主干管网2006.1.31 | 年供气量4982万立方米 | 广西省北流市 |
37 | 聊城鲁西化工工业基地有限公司10万吨/年隔膜法烧碱及配套2×25MW热电工程 | 聊城鲁西化工工业基地有限公司 | 2004.8.23至本工程结束 | 10万吨/年隔膜法烧碱、2X2.5万千瓦发电装置 | 聊城市东阿县顾官屯镇鲁西化工工业基地有限公司内 |
38 | 兖矿中外合资200万吨焦碳及20万吨甲醇项目第二标段(甲醇部分) | 兖矿集团有限公司 | 2004.5.11至工程竣工合格保修期满 | 年产200万吨焦炭和20万吨甲醇 | 山东省济宁市 |
39 | LGETA工业气站项目 | 液化空气(天津)有限公司 | 2004.9.27-2004.12.31 | 8050 | 天津市北辰区宜兴埠 |
40 | 中海沥青(泸州)项目(厂区部分)关于延长《监理委托合同》的协议(原合同0314号) | 中海沥青(四川)有限公司 | 2004.7.1-2004.12.31 | 30万吨/年沥青 | |
41 | 防城港中油能源有限公司高纯复合LPG加工项目 | 防城港中油能源有限公司 | 2004.11.1-2005.12.30 | 广西防城港市港口区东部吹填区 | |
42 | 20万吨/年硫磺制酸工程 | 天津渤大硫酸工业有限公司 | 2005.1.5-2005.12.20 | 20万吨/年 | 天津市大港区海洋石化科技园 |
43 | 宁波三菱化学PTA项目 | 宁波PTA投资有限公司 | 2005.2.26- | ||
44 | 梅塞尔气体产品(张家港)有限公司4000Nm3/h氢气项目建设工程 | 梅塞尔气体产品(张家港)有限公司 | 2005.4至工程竣工 | 双狮厂区的原料氢气压缩及冷干装置等 | |
45 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 暂定一年 | ||
46 | 泰州中油长江石化有限公司LPG项目(靖江储罐) | 泰州中油长江石化有限公司 | 2004.9.1-2006.3.31 | 77800立方米罐(2*1000、1*2000、1*3500、3*100、3*10000、2*20000)、30000吨级码头和2000吨级各1座 | |
47 | 国电天津第一热电厂3×220T/H锅炉烟气脱硫改造工程 | 中国国电集团公司天津第一热电厂 | 2005.6.15-2006.12.31 | 3×220t/h锅炉烟气脱硫(三炉一塔) | 天津市河东区六纬路70号国电第一热电厂院内 |
48 | 神华煤直接液化项目(二三标段) | 中国神华煤制油有限公司 | 2005.6.16-2007.8.3 | ||
49 | 山东杰富意振兴化工有限公司30万吨/年煤焦油深加工工程 | 山东杰富意振兴化工有限公司 | 2005.11.25-2006.11.30 | 30万吨/年煤焦油深加工工程 | 昌乐县经济开发区朱刘工业园 |
50 | 兖矿鲁南化肥厂原料及动力结构调整项目 | 兖矿鲁南化肥厂 | 2006.1.6-2007.6 | 20.8万吨/年合成氨、30万吨/年尿素 | 山东省滕州市木石镇 |
51 | 兖矿国宏化工有限公司50万吨甲醇项目工程建设监理(一标段) | 兖矿国宏化工有限责任公司 | 2005.9.14-2007.6.30 | 年产50万吨甲醇 | 山东省邹城市北外环 |
52 | 梅塞尔气体产品(张家港)有限公司420吨/天液体空分项目建设工程 | 梅塞尔气体产品(张家港)有限公司 | 2005.12.15-2006.12.31 | 420吨/天液体空分装置及配套的液体贮存及装车系统等 | |
53 | 亿利化学40万吨/年PVC、40万吨/年烧碱项目 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | 2005.11.1-2006.11.1 | 40万吨/年PVC、40万吨/年烧碱项目 | 内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇 |
54 | 河南神马尼龙化工有限责任公司20万吨尼龙66盐成套项目第一标段 | 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 2006.1.1-2007.9.30 | 0#装置、2#苯精制装置、2#已二酸及成盐装置、3#已二胺装置、2#硝酸装置 | 河南神马尼龙化工有限责任公司厂区内 |
55 | 中海油宁波大榭石化有限公司改造、节能工程(五项) | 中海油宁波大榭石化有限公司 | 2005.12.21-2006.5 | 宁波市大榭开发区环岛北路中海油宁波大榭石化有限公司院内 | |
56 | 广州华凯石油燃气有限公司球罐工程 | 广州华凯石油燃气有限公司 | 2006.6.15-2007.2.28 | 4个3000立方米球罐基础和2个3000立方米球罐 | 广东省广州市南沙开发区 |
57 | 液化空气(张家港)有限公司空分项目 | 液化空气(杭州)有限公司 | 2005.7.1-2006.1.31 | 1500㎡ | 江苏扬子江国际冶金工业园 |
58 | 春林技术服务合同 | 天津市春林市政工程咨询有限公司 | 2005.12.19-2006.1.21 | 绥江道 | |
59 | 非驻苏监理企业承接监理工程资质核验通知书(南京市城市天然气利用工程项目户内庭院管网工程) | 2005.6.18-2006.12.30 | |||
60 | 神木锦界天元化工有限责任公司50万吨/年中温煤焦油轻质化项目一期工程 | 神木锦界天元化工有限责任公司 | 2006.8.15-2007.9.30 | 50万吨/年 | 陕西省神木县锦界开发区 |
61 | 欧劳福林(天津)香料有限公司5万吨/年木糖醇一期工程 | 欧劳福林(天津)香料有限公司 | 2006.9.1-2007.5.31 | 5万吨/年(一期1万吨/年) | 天津市西青区经济技术开发区南区(南河镇宽村东) |
62 | 巴斯夫聚氨酯特种产品(中国)有限公司研发及生产设施项目 | 巴斯夫聚氨酯特种产品(中国)有限公司 | 2005.12.9-2006.12.31 | 亚太研发中心及年产聚氨酯特种产品48000吨 | 上海市浦东新区江心沙路300号 |
63 | 兖矿鲁南化肥厂污水与回用水处理工程 | 兖矿鲁南化肥厂 | 2006.8.10至工程保修期满 | 处理污水26000M3/d、回用水2000M3/d等 | 山东省滕州市木石镇 |
64 | 浙江中油华电小门岛二甲醚工程 | 浙江中油华电石化有限公司 | 2006.10.10-2007.3.10 | 5万吨/年二甲醚工程施工 | 浙江省温州市小门岛 |
65 | 山东鲁西化工股份有限公司36.4合成氨尿素、3×260T/H+2×50MW热电园区等安装工程 | 山东鲁西化工股份有限公司 | 2005.12.1-2007.6.30 | 3*260T/H+2*50MW热电安装、20000吨/年氯化苄安装工程 | |
66 | 广东汕尾二甲醚及储运工程 | 海丰华城能源有限公司 | 2006.11.1-2007.6.30 | 10万吨/年二甲醚及4万立方米工程施工 | 广东汕尾 |
67 | 内蒙古奈伦集团30万吨合成氨/年52万吨尿素/年煤化工项目 | 内蒙古奈伦集团股份有限公司 | 2007.9.10-2009.12.31 | 30万吨合成氨/年、52万吨尿素/年 | 内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗大路工业区 |
68 | 兖矿国宏化工有限责任公司年产1000吨可纺沥青项目 | 兖矿国宏化工有限责任公司 | 2006.10--2007.7 | 年产1000吨可纺沥青 | 山东省邹城市 |
69 | 浙江中油二甲醚工程 | 浙江华辰能源有限公司 | 2007.1.1-2007.8.1 | 10万吨/年二甲醚及附属的5万立方米罐区储运及管道安装工程施工 | 浙江省平湖市 |
70 | 大唐国际多伦年产46万吨煤基烯烃项目空分、聚丙烯装置建筑安装工程 | 大唐国际发电股份有限公司 | 2006.8.1-本标段完工 | 年产46万吨煤基烯烃 | 内蒙古锡林郭勒盟多伦县 |
71 | 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司公共液体化工库区项目一期工程 | 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司 | 2007.3.15-2007.9.30 | 5000吨和5万吨泊位码头上部管线等 | 仪征市扬州化学工业园区内 |
72 | 巴斯夫应用化工有限公司助剂产能扩建项目 | 巴斯夫应用化工有限公司 | 2007.4.2-2008.2.28 | 1230㎡ | 上海浦东新区江心沙路300号 |
73 | 兖矿国泰化工有限公司20万吨/年醋酸装置改扩建工程 | 兖矿国泰化工有限公司 | 2006.7-2007.11 | 扩建后新增醋酸产量10万吨/年 | 山东省滕州市木石镇 |
74 | 二甲醚工程 | 广西中油能源有限公司 | 2007.3.1-2007.9.30 | 广西防城港市港口区东部吹填区 | |
75 | 基础油罐扩建及配套工程 | 壳牌(天津)石油化工有限公司 | 2007.4.10-2007.8.31 | 新建6个储存量分别为3600m³×2和460m³×4保温储油罐(固定拱顶)等 | 天津市天津港南疆开发区南三路286号 |
76 | 中煤能源黑龙江煤化工有限公司(哈尔滨气化厂)25万吨/年甲醇项目 | 中煤能源黑龙江煤化工有限公司 | 2006.10.12-2008.9.30 | 25万吨/年甲醇 | 黑龙江省依兰县达连河镇 |
77 | 成都成钢梅塞尔气体产品有限公司空分项目建设工程 | 成都成钢梅塞尔气体产品有限公司 | 2007.7-2008.2 | 一套两万立制氧装置、一套110TPD氧、氮液化装置等 | |
78 | 兖矿集团30万吨/年醋酸、10万吨/年醋酸乙酯工程 | 兖矿国泰化工有限公司 | 2007.5.1-2008.5.30 | 30万吨/年醋酸、10万吨/年醋酸乙酯 | 山东省滕州市木石镇 |
79 | 广西河池化工股份有限公司合成氨、尿素节能降耗扩能改造项目工程 | 广西河池化工股份有限公司 | 2007.7-2008.7 | 合成氨年设计生产能力从16万吨增加至25万吨(其中甲醇4万吨)尿素年设计生产能力从26万吨增加至35万吨 | 广西河池市六甲镇 |
80 | 久泰能源内蒙古有限公司100万吨/年甲醇、10万吨/年二甲醚项目空分装置 | 久泰能源内蒙古有限公司 | 2007.8-2010.6 | 工程设计规模100万吨甲醇/年、其中气化采用西北院技术、低温甲醇洗采用大连理工技术、合成采用卡萨利技术 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗 |
81 | 宁夏宝丰能源集团有限公司20万吨/年焦炉气制甲醇项目及宝丰工业园区内公辅设施工程 | 鄂尔多斯市乌审旗世林化工有限责任公司 | 2007.9-27个月 | 30万吨/年煤制甲醇(包括空分装置、煤气化装置、甲醇装置、公用工程、电气仪表系统、工艺管道系统等进行防腐、保温、安装、调试监理) | 乌审旗乌兰陶勒盖镇乌审旗世林化工有限责任公司工地现场 |
82 | 呼伦贝尔金新化工有限公司厂前区工程 | 呼伦贝尔金新化工有限公司 | 2008.9-2010.12 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗工业园区 | |
83 | 宝丰能源集团热电联产项目1×240t/h循环流化床锅炉及其附属设施工程 | 宁夏宝丰能源集团有限公司 | 2008.12.1-2009.7.30 | 新建1*25MW汽轮发电机组1*240T/H循环流化床锅炉及其附属设施 | 宁夏宝丰能源循环经济工业园区 |
84 | 中煤能源黑龙江煤化工有限公司1万吨循环水站项目 | 中煤能源黑龙江煤化工有限公司 | 2009.2.17-2009.5.31 | 1万吨循环水 | 中煤能源黑龙江煤化工有限公司院内 |
85 | 中盛化工有限公司化工项目 | 滕州中盛化工有限公司 滕州开元生化有限公司 | 2009.3-2010.12 | 5万吨醋酸乙烯,6万吨环氧乙烷及配套的公用工程 | 滕州市官桥镇境内 |
86 | 内蒙古天润化肥股份有限公司30万吨合成氨/年52万吨尿素/年项目 | 内蒙古天润化肥股份有限公司 | 2010.1.1至试车投产 | 30万吨合成氨/年、52万吨尿素/年 | 内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗大路工业区 |
87 | 液化空气永利(天津)有限公司空分项目 | 液化空气永利(天津)有限公司 | 2007.10.15-2009.5.15 | 本工程项目为新建2×60000m³空分装置 | 天津塘沽临港工业区 |
88 | 宁夏宝丰能源集团有限公司20万吨/年焦炉气制甲醇项目及宝丰工业园区内公辅设施工程 | 宁夏宝丰能源集团有限公司 | 2007.10.15-2009.6.15 | 宁夏宝丰能源循环经济工业园区 | |
89 | 液化空气(唐山)有限公司临时供气系统项目 | 液化空气(唐山)有限公司 | 2007.7.1-2007.12.1 | 河北省乐亭县临港工业园翔云岛工业区 | |
90 | 天津碱厂搬迁改造工程聚甲醛项目设备采购、安装、调试、试运行工程总承包 | 天津渤海化工有限责任公司天津碱厂(07年度) | 2007.9.30-2009.10.15 | 年产4万吨聚甲醛 | 天津临港工业区 |
91 | 神华宁煤集团83万吨/年二甲醚项目一期工程(60万吨/年甲醇部分) | 神华宁夏煤业集团有限责任公司(07年度) | 2007.9.20-2010.6.30 | 83万吨/年二甲醚项目一期工程(60万吨/年甲醇部分)甲醇合成精馏装置及部分公用工程 | 宁夏灵武市磁窑堡镇黎家新庄 |
92 | 山西潞安树脂有限责任公司20万吨/年离子膜烧碱、20万吨/年聚氯乙烯工程 | 山西潞安树脂有限责任公司 | 22个月 | 20万吨/年离子膜烧碱、20万吨/年聚氯乙烯 | 长治市屯留县渔泽镇 |
93 | 黑龙江中盟龙新化工有限公司年产5万吨甲基丙烯酸甲酯及15万吨/年硫铵改扩建工程 | 黑龙江中盟龙新化工有限公司 | 2008.4.6-2009.6.30 | 年产5万吨甲基丙烯酸甲酯及年产15万吨硫铵改扩建工程 | 安达市化工路1号 |
94 | 神华包头煤制烯烃项目第二标段(甲醇装置、空分装置) | 神华包头煤化工有限公司 | 2008.4.29-至工程竣工验收及相应质量保证期结束止 | GE煤气化装置、180万吨/年甲醇装置、60万吨/年甲醇制烯烃装置、30万吨/年聚丙烯装置、30万吨/年聚乙烯装置、空分装置 | 内蒙古包头市九原区哈林格尔镇神华包头煤制烯烃项目现场 |
95 | 兖矿国际焦化有限公司甲醇原料焦炉气预处理工程 | 兖矿国际焦化有限公司 | 2008.2.28- | 甲醇原料焦炉气预处理处理气量65000NM3/h | 山东省济宁市 |
96 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制气项目化工区一标段工程 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制气项目筹备处 | 2008.5-2010 | 克什克腾旗建设日产 1200万Nm3煤制天然气项目(一期工程配置2*48000Nm³/h空分,16台操作压力4.0MPa,粗煤气产量44000Nm³/h的鲁奇气化炉,双系列的变换及变换冷却系统、低温甲醇洗,单系列的甲烷化、硫回收、煤气水分离、石脑油回收、焦油回收、酚回收及氨回收、废水处理及火炬等装置以及配套公用工程、建筑物) | 内蒙古克什克腾旗 |
97 | 巴斯夫催化剂(上海)有限公司BCSC产能扩建Ⅱ期 | 巴斯夫催化剂(上海)有限公司 | 2008.5- | 上海金桥出口加工区鲁桥路199号 | |
98 | 呼伦贝尔金新化工有限公司年产50万吨合成氨、80万吨尿素项目合成、尿素装置工程 | 呼伦贝尔金新化工有限公司 | 2008.8-2011.6.30 | 年产50万吨合成氨、80万吨尿素项目合成、尿素装置 | 呼伦贝尔陈巴尔虎旗 |
99 | 天津碱厂搬迁改造工程甲醇项目 安装监理 | 天津渤海化工有限责任公司天津碱厂 | 2008.11.1-2009.10.31 | 年产50万吨甲醇 | 天津临港工业区 |
100 | 天津碱厂搬迁改造工程合成氨项目安装监理 | 天津渤海化工有限责任公司天津碱厂 | 2008.11.1-2009.10.31 | 年产30万吨合成氨 | 天津临港工业区 |
101 | 米其林沈阳轮胎有限公司米其林虎项目工程管理服务(合同终止协议) | 米其林沈阳轮胎有限公司 | |||
102 | 大唐国际发电股份有限公司多伦年产46万吨煤基烯烃项目建筑安装工程(增项1) | 大唐国际发电股份有限公司 | 2007.4.1至本标段范围内工程竣工 | 年产46万吨煤基烯烃循环水站、中央控制楼、中央化验室、动力维护楼、3#4#5#职工公寓、消防站 | 内蒙古锡林郭勒盟多伦县 |
103 | 大唐国际发电股份有限公司多伦年产46万吨煤基烯烃项目建筑安装工程(增项2) | 大唐国际发电股份有限公司 | 2007.7.1至本标段范围内工程竣工 | 年产46万吨煤基烯烃污水处理站、废水回收处理、冷凝液精制区、换热站、4#35KV变电所建筑安装工程 | 内蒙古锡林郭勒盟多伦县 |
104 | 大唐国际发电股份有限公司多伦年产46万吨煤基烯烃项目建筑安装工程(增项3) | 大唐国际发电股份有限公司 | 2007.8.1至本标段范围内工程竣工 | 年产46万吨煤基烯烃泡沫站、火炬、厂区外管、给排水管网、全厂道路及厂区围墙、大门、火车装车操作室、装卸站台建筑安装工程 | 内蒙古锡林郭勒盟多伦县 |
105 | 亚什兰天津大港3万吨/年不饱和聚酯树脂项目 | 亚什兰(中国)投资有限公司 | 2008.7.15-2009.6.15 | 3万吨/年不饱和聚酯树脂 | 天津市大港区 |
106 | 神华包头煤制烯烃项目厂外灰渣场及运灰道路工程 | 神华包头煤化工分公司 | 2009.4.1-2009.8.1 | 灰渣场贮存区64万㎡,运灰道路K0+000至K0+660段 | 内蒙古包头市九原区哈林格尔镇 |
107 | 鄂尔多斯市金诚泰化工有限责任公司年产30万吨煤制甲醇项目(延期协议12035号) | 鄂尔多斯市金诚泰化工有限责任公司 | 以进场时间为准共29个月 | 180万吨/年煤制甲醇项目(一期60万吨煤制甲醇项目) | 鄂尔多斯市乌审旗 |
108 | 兖矿鲁南化肥厂10万吨/年醋酐项目 | 兖矿鲁南化肥厂 | 2009.3.10至工程保修期满 | 10万吨/年 | |
109 | |||||
110 | 鲁西化工新上项目:20万吨离子膜烧碱 | 山东鲁西化工股份有限公司东阿蓝威分公司 | 2009.4.30-2010.10.30 | 20万吨离子膜烧碱 | 东阿县顾官屯镇鲁西化工工业园新征地范围内 |
111 | 兖矿国宏一、二期工程公共备用260t/h锅炉项目 | 兖矿国宏化工有限责任公司 | 260t/h锅炉系统及配套工程 | 山东省邹城市 | |
112 | 内蒙古鄂尔多斯电力冶金有限公司氯碱化工分公司电石工程 | 内蒙古鄂尔多斯电力冶金有限公司氯碱化工分公司 | 2009.7.1-2010.6.30 | 年产60万吨电石 | 鄂尔多斯棋盘井镇 |
113 | LG气站充装站项目建立 | 液化空气(天津)有限公司 | 2009.7.7-2009.9.7 | ||
114 | 神华宁煤集团6万吨/年聚甲醛项目监理工程一标段 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 | 2009.6.1-2011.12.31 | 6万吨聚甲醛,包括甲醛制备及中间罐区、甲醛浓缩、三聚甲醛、二氧五环、共聚甲醛、尾气燃烧、控制楼、厂区工艺外管、厂外工艺管线、成品库及包装楼、气体站及进出装置区的所有工艺及辅助装置工程 | 宁夏回族自治区灵武市宁东镇宁东能源化工基地B3区 |
115 | 兴化节能及综合利用技术改造项目施工监理第三标段 | 陕西延长石油兴化化工有限公司 | 2009.7.30-2011.3.31 | 空分装置、空压站、氨法脱硫、锅炉房、空分变电所、氨法脱硫变电所、脱盐水变电所等 | 陕西省兴平市东城区 |
116 | 连续粉煤气化(尿素项目)、水汽三期项目以及配套公用工程等项目 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 2009.8.1-2010.12.30 | 中标通知书 | 东阿县顾官屯镇鲁西化工工业园东园区新征地范围内 |
117 | 120万吨/年煤基多联产工程(甲醇)(延期协议2015014) | 国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司 | 25个月(免费6个月) | 120万吨/年煤基多联产工程 | |
118 | 10万吨/年丁苯橡胶项目工艺设备安装工程 | 天津市陆港石油橡胶有限公司 | 2009.8.1-2010.7.30 | 10万吨/年丁苯橡胶 | 天津市大港区 |
119 | 兖矿新疆煤化工有限公司年产60万吨醇氨联产项目 | 兖矿新疆煤化工有限公司 | 2009.10至工程竣工 | 年产30万吨甲醇、年产30万吨合成氨、年产52万吨尿素 | 新疆乌鲁木齐市高新技术产业区甘泉堡工业园 |
120 | 大阪赤峰30万吨/年煤制甲醇项目 | 内蒙古大板化工有限责任公司 | 2009.9.1-2012.6.30 | ||
121 | 福建省福橡化工有限责任公司合成橡胶项目(延期2014009) | 福建省福橡化工有限责任公司 | 2009.9.14-2010.9 | 10万吨/年丁苯橡胶、5万吨/年顺丁橡胶联合装置等 | 泉州市泉港区福建湄洲湾氯碱公司预留地内 |
122 | 陕西阿曼能源开发有限公司年产50万吨M60甲醇汽油项目 | 陕西阿曼能源开发有限公司 | 2009.10.18-2011.10.18 | 年产50万吨M60甲醇汽油 | 陕西省渭南市澄城县罗家洼工业园 |
123 | 宝丰(热电联产项目1ⅹ240T/H循环流化床锅炉及其附属设施工程) | 宁夏宝丰能源集团有限公司 | 2009.8.1-2009.10.30 | 宝丰(热电联产项目1ⅹ240T/H循环流化床锅炉及其附属设施工程) | |
124 | 煤基天然气项目 | 中煤龙化哈尔滨煤化工有限公司 | 2009.11.1-2010.5.30 | 煤基天然气1亿标准立方米 | 依兰县达连河镇开发区 |
125 | 中煤黑龙江煤炭化工(集团)有限公司 选煤厂技术改造项目 | 中煤黑龙江煤炭化工(集团)有限公司 | 2009.10-2010.5 | 320万吨/年 | 依兰县达连河镇 |
126 | 兖矿国泰化工有限公司维修厂房及中水回收处理工程 | 兖矿国泰化工有限公司 | 2008.-2009 | 山东省滕州市木石镇 | |
127 | 醋酸装置节能新工艺改造项目 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 2010.1.5-2011.5.31 | 一套66000Nm3/h空分及配套装置,2台260t/h煤粉炉及给水、供热、输煤、除灰、除渣、脱硫等配套设施,一座180米的烟囱,烟气脱硫采用氨法脱硫系统;磨煤及输煤系统 | 山东省德州市天衢西路24号 |
128 | 湖南湘钢梅塞尔气体产品有限公司阳江二期空分项目 | 湖南湘钢梅塞尔气体产品有限公司 | 2010.1-2010.12 | 26000Nm3/h制氧设备 | 广东省阳江阳春市潭水镇新钢铁梅塞尔厂区内 |
129 | 浙江华辰能源石化技改项目 | 浙江华辰能源有限公司 | 2010.3.5-2011.3.31 | MTBE装置、BDO装置、液体化工品灌区、球罐区、芳构化干气制氢、丁辛醇、丁二酸项目等等及其相关配套公用工程 | 浙江平湖 |
130 | 神华煤直接液化技术改造项目生活区改造工程A标段 | 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 | 2010.5.31-2011.5.30 | 动力中心、泵房及水池、风雨操场、室外工程、拆除工程 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰木伦镇马家塔 |
131 | 神华煤直接液化技术改造项目生活区改造工程B标段 | 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 | 2010.5.31-2011.5.30 | 厂区生产指挥中心、武警营房、车库 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰木伦镇马家塔 |
